
DEMAC CR 25 : câble 2,5 mm², 50 V et 16 A maximum. Références, longueurs et cotes pour identifier votre enrouleur ou préparer un remplacement.
| Type de produit | Enrouleur de câble électrique |
|---|---|
| Utilisation | Câble électrique, Engin mobile et grue |
| Entraînement | Automatique (ressort) |
| Matériau | Acier peint |
| Tension | 50 V |
| Courant | 16 A |
| Nombre de conducteurs | 3x, 4x, 5x, 7x, 12x, 18x |
| Section | 2,5 mm² |
| Longueur | 10 m, 12 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 6 m, 35 m |
| Plage de longueur | Jusqu'à 15 m, De 15 à 30 m, De 30 à 50 m |
| Zone ATEX | Non |
| Température max. fluide | 60 °C |
| Équipement | Avec câble, Sans câble |
| Schémas techniques | Voir les schémas techniques |
La série CR 25 DEMAC reçoit des câbles de 2,5 mm², de 3 à 18 conducteurs selon référence. Les références standard et verticales sont détaillées séparément pour vérifier le montage à remplacer.
Envoyez le code complet et la quantité, avec une photo de plaque si disponible. Précisez la longueur utile, le câble, le sens de sortie et les cotes de fixation à conserver.
Modèle droit CRD ou gauche CRS. CANBus, Ethernet et Profinet sous réserve d’approbation. Descente verticale : vérifier le code de la colonne dédiée.
Pour le 12x2,5 mm², les codes verticaux diffèrent des codes standard en 15, 20 et 30 m : CRD 570.122515/VD, CRD 600.122520/VD et CRD 700.122530/VD. La colonne verticale est vide pour 4x2,5 mm² en 35 m et 7x2,5 mm² en 40 m.
Le code de série ne garantit pas l’interchangeabilité. Vérifiez la référence complète, le sens, la course, le courant en service et le plan de fixation. Pour un bus de données, précisez le protocole à transmettre.
Autres séries à comparer :
Toutes les lignes de la série sont reprises ci-dessous, avec les cotes A à E et les codes standard/vertical. Le tiret signifie que la donnée ou la référence n’est pas renseignée dans le catalogue.
| Câble (mm²) | Ø câble (mm) | Longueur utile (m) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Support | Code standard avec câble | Code vertical avec câble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x2,5 | 10 | 6 | 178 | 84 | 236 | 228 | 45 | S1 | CRD 230.032506 | CRD 230.032506/VD |
| 3x2,5 | 10 | 10 | 178 | 60 | 340 | 272 | 47 | S1 | CRD 340.032510 | CRD 340.032510/VD |
| 3x2,5 | 10 | 15 | 178 | 70 | 340 | 272 | 47 | S1 | CRD 340.032515 | CRD 340.032515/VD |
| 3x2,5 | 10 | 20 | 178 | 70 | 378 | 272 | 47 | S1 | CRD 370.032520 | CRD 370.032520/VD |
| 3x2,5 | 10 | 25 | 178 | – | 378 | 272 | 47 | S1 | CRD 370.032525 | CRD 370.032525/VD |
| 3x2,5 | 10 | 30 | 178 | – | 520 | 422 | 47 | S1 | CRD 520.032530 | CRD 520.032530/VD |
| 4x2,5 | 9,8 | 6 | 178 | 84 | 236 | 228 | 45 | S1 | CRD 230.042506 | CRD 230.042506/VD |
| 4x2,5 | 9,8 | 10 | 178 | 63 | 320 | 272 | 47 | S1 | CRD 320.042510 | CRD 320.042510/VD |
| 4x2,5 | 9,8 | 15 | 178 | 63 | 378 | 272 | 47 | S1 | CRD 370.042515 | CRD 370.042515/VD |
| 4x2,5 | 9,8 | 20 | 178 | 70 | 378 | 272 | 47 | S1 | CRD 370.042520 | CRD 370.042520/VD |
| 4x2,5 | 9,8 | 25 | 181 | 75 | 478 | 322 | 47 | S1 | CRD 470.042525 | CRD 470.042525/VD |
| 4x2,5 | 9,8 | 30 | 181 | 75 | 520 | 422 | 47 | S1 | CRD 520.042530 | CRD 520.042530/VD |
| 4x2,5 | 9,8 | 35 | 181 | – | 720 | 532 | 47 | S1 | CRD 700.042535 | – |
| 5x2,5 | 9,8 | 10 | 192 | 63 | 340 | 322 | 47 | S1 | CRD 340.052510 | CRD 340.052510/VD |
| 5x2,5 | 9,8 | 15 | 192 | 63 | 378 | 322 | 47 | S1 | CRD 370.052515 | CRD 370.052515/VD |
| 5x2,5 | 9,8 | 20 | 192 | 63 | 400 | 272 | 47 | S1 | CRD 400.052520 | CRD 400.052520/VD |
| 5x2,5 | 9,8 | 25 | 192 | 80 | 400 | 322 | 47 | S1 | CRD 400.052525 | CRD 400.052525/VD |
| 5x2,5 | 9,8 | 30 | 195 | 80 | 620 | 422 | 47 | S1 | CRD 600.052530 | CRD 600.052530/VD |
| 5x2,5 | 9,8 | 40 | 195 | 75 | 715 | 422 | 47 | S1 | CRD 700.052540 | CRD 700.052540/VD |
| 7x2,5 | 14 | 10 | 195 | 92 | 400 | 272 | 47 | S1 | CRD 400.072510 | CRD 400.072510/VD |
| 7x2,5 | 14 | 20 | 204 | 106 | 422 | 322 | 47 | S1 | CRD 420.072520 | CRD 420.072520/VD |
| 7x2,5 | 14 | 25 | 204 | – | 570 | 422 | 47 | S1 | CRD 570.072525 | CRD 570.072525/VD |
| 7x2,5 | 14 | 40 | 204 | – | 820 | 532 | 47 | – | CRD 800.072540 | – |
| 12x2,5 | 16 | 10 | 248 | 92 | 520 | 322 | 47 | S1 | CRD 520.122510 | CRD 520.122510/VD |
| 12x2,5 | 16 | 15 | 248 | 106 | 520 | 322 | 47 | S1 | CRD 520.122515 | CRD 570.122515/VD |
| 12x2,5 | 16 | 20 | 248 | 92 | 570 | 422 | 47 | S1 | CRD 570.122520 | CRD 600.122520/VD |
| 12x2,5 | 16 | 30 | 248 | 130 | 650 | 422 | 47 | S1 | CRD 650.122530 | CRD 700.122530/VD |
| 18x2,5 | 20 | 12 | 292 | 133 | 570 | 422 | 47 | S2 | CRD 570.182512 | CRD 570.182512/VD |
| 18x2,5 | 20 | 25 | 292 | 133 | 620 | 422 | 47 | S2 | CRD 600.182525 | CRD 600.182525/VD |



Donnez-nous la tension, l’intensité, le nombre de conducteurs et la section, la longueur à dérouler et l’ambiance de travail.
DEMAC par GEDO
Toute la gamme DEMAC pour les professionnels. Conseil technique, remplacement et configurations sur mesure.
+33 (0)4 86 68 48 31 contact@gedo.fr565 avenue du Prado
13008 Marseille
Bureaux uniquement, sur rendez-vous.
Demander un devisGEDO FRANCE — SASU au capital de 30 000 € — RCS Marseille 494 021 678 — Vente aux professionnels.