
LCR/VD pour descente verticale : 400 V, IP 66. Câbles et longueurs selon référence ; code complet et plan de montage pour votre demande.
| Type de produit | Enrouleur de câble électrique |
|---|---|
| Utilisation | Câble électrique, Engin mobile et grue |
| Entraînement | Automatique (ressort) |
| Matériau | Acier peint |
| Type de fixation | Sur bride |
| Tension | 400 V |
| Courant | 21 A, 35 A, 88 A, 176 A |
| Nombre de conducteurs | 4x, 5x, 7x, 12x, 18x, 24x, 36x |
| Section | 1,5 mm², 10 mm², 16 mm², 2,5 mm², 25 mm², 4 mm², 6 mm² |
| Longueur | 15 m, 25 m, 30 m, 40 m, 45 m, 50 m, 80 m, 35 m, 38 m |
| Plage de longueur | Jusqu'à 15 m, De 15 à 30 m, De 30 à 50 m, De 50 à 100 m |
| Zone ATEX | Non |
| Température max. fluide | 60 °C |
| Équipement | Avec câble, Sans câble |
| Type de câble | PUR-HF |
| Schémas techniques | Voir les schémas techniques |
LCR/VD à ressort pour descente verticale : 400 V, IP 66, 21 à 176 A au collecteur selon référence. Longueurs de 15 à 80 m selon le câble.
Transmettez le code complet, les suffixes et une photo de la plaque. Pour une configuration nouvelle : câble, courant requis, longueur utile, sens de déroulement et plan du montage.
Version équipée en PUR-HF présentée au catalogue, ou sans câble. Support standard ou /F. CANbus, Ethernet et Profinet sous réserve d’approbation.
Toutes les lignes des pages 66–67 du catalogue général sont reprises ci-dessous. Longueur utile en mètres ; diamètre du câble et cotes A à E en millimètres. Tension : 400 V.
| Câble | Ø | Longueur | Collecteur | Référence | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x1,5 mm² | 11 | 45 | 3F+T 21 A | LCRD 520.041545/VD | 410 | 215 | 520 | 390 | 150 |
| 4x2,5 mm² | 12 | 40 | 3F+T 35 A | LCRD 520.042540/VD | 410 | 215 | 520 | 390 | 150 |
| 4x4 mm² | 13 | 35 | 3F+T 35 A | LCRD 570.044035/VD | 410 | 215 | 570 | 390 | 150 |
| 4x4 mm² | 13 | 45 | 3F+T 35 A | LCRD 570.044045/VD | 410 | 215 | 570 | 390 | 150 |
| 4x6 mm² | 15 | 30 | 3F+T 35 A | LCRD 600.046030/VD | 450 | 255 | 600 | 390 | 200 |
| 4x6 mm² | 15 | 50 | 3F+T 35 A | LCRD 700.046050/VD | 450 | 255 | 700 | 390 | 200 |
| 4x10 mm² | 19 | 40 | 3F+T 88 A | LCRD 600.041040/VD | 450 | 255 | 600 | 390 | 200 |
| 4x16 mm² | 21 | 15 | 3F+T 88 A | LCRD 600.041615/VD | 450 | 215 | 600 | 390 | 200 |
| 4x16 mm² | 21 | 38 | 3F+T 88 A | LCRD 700.041638/VD | 450 | 215 | 700 | 390 | 200 |
| 4x25 mm² | 25 | 25 | 3F+T 176 A | LCRD 600.042525/VD | 450 | 255 | 700 | 390 | 200 |
| 5x1,5 mm² | 12 | 50 | 3F+N+T 21 A | LCRD 520.051550/VD | 450 | 255 | 520 | 390 | 150 |
| 5x2,5 mm² | 13 | 35 | 3F+N+T 35 A | LCRD 520.052535/VD | 450 | 255 | 520 | 390 | 150 |
| 5x2,5 mm² | 13 | 50 | 3F+N+T 35 A | LCRD 600.052550/VD | 450 | 255 | 600 | 390 | 150 |
| 5x6 mm² | 18 | 30 | 3F+N+T 35 A | LCRD 600.056030/VD | 490 | 255 | 600 | 390 | 200 |
| 5x6 mm² | 18 | 35 | 3F+N+T 35 A | LCRD 600.056035/VD | 490 | 255 | 600 | 390 | 200 |
| 5x6 mm² | 18 | 40 | 3F+N+T 35 A | LCRD 700.056040/VD | 490 | 255 | 700 | 390 | 200 |
| 5x10 mm² | 20 | 35 | 3F+N+T 88 A | LCRD 700.051035/VD | 415 | 255 | 700 | 390 | 200 |
| 5x16 mm² | 23 | 25 | 3F+N+T 88 A | LCRD 700.051625/VD | 415 | 255 | 700 | 390 | 200 |
| 7x1,5 mm² | 11 | 45 | 21 A | LCRD 500.071545/VD | 410 | 215 | 500 | 390 | 150 |
| 7x1,5 mm² | 11 | 80 | 21 A | LCRD 700.071580/VD | 410 | 256 | 700 | 490 | 150 |
| 7x2,5 mm² | 14 | 35 | 35 A | LCRD 570.072535/VD | 410 | 215 | 570 | 390 | 150 |
| 12x1,5 mm² | 16 | 50 | 21 A | LCRD 700.121050/VD | 445 | 255 | 700 | 390 | 200 |
| 12x2,5 mm² | 20 | 35 | 35 A | LCRD 570.122535/VD | 490 | 256 | 570 | 390 | 200 |
| 18x1,5 mm² | 18 | 40 | 21 A | LCRD 700.161040/VD | 490 | 255 | 700 | 490 | 150 |
| 24x2,5 mm² | 23 | 25 | 35 A | LCRD 700.242525/VD | 430 | 255 | 700 | 490 | 200 |
| 36x2,5 mm² | 29 | 15 | 35 A | LCRD 650.362515/VD | 430 | 215 | 650 | 390 | 200 |
L’intensité indiquée est celle du collecteur ; elle ne suffit pas à établir le courant admissible du câble dans les conditions réelles d’utilisation. Les longueurs ne s’appliquent qu’aux configurations associées dans le tableau.
La ligne 4x25 mm², 25 m porte le code LCRD 600.042525/VD avec une cote C de 700 mm. Les codes 12x1,5 et 18x1,5 ne se décodent pas littéralement à partir du nombre de conducteurs et de la section. Ces indications sont conservées telles que publiées ; faire confirmer la référence et le plan avant commande.



Donnez-nous la tension, l’intensité, le nombre de conducteurs et la section, la longueur à dérouler et l’ambiance de travail.
DEMAC par GEDO
Toute la gamme DEMAC pour les professionnels. Conseil technique, remplacement et configurations sur mesure.
+33 (0)4 86 68 48 31 contact@gedo.fr565 avenue du Prado
13008 Marseille
Bureaux uniquement, sur rendez-vous.
Demander un devisGEDO FRANCE — SASU au capital de 30 000 € — RCS Marseille 494 021 678 — Vente aux professionnels.