DEMAC-Sortiment · Angebote und technische Beratung auf Anfrage

DEMAC CR 25: Kabel 2,5 mm², maximal 50 V und 16 A. Artikelnummern, Längen und Maße zur Identifikation Ihres Aufrollers oder Vorbereitung eines Ersatzes.
| Produkttyp | Kabelaufroller |
|---|---|
| Anwendung | Elektrisches Kabel, Mobile Maschinen und Krane |
| Antrieb | Automatisch (Federrückzug) |
| Werkstoff | Lackierter Stahl |
| Spannung | 50 V |
| Stromstärke | 16 A |
| Anzahl der Leiter | 3x, 4x, 5x, 7x, 12x, 18x |
| Querschnitt | 2,5 mm² |
| Länge | 10 m, 12 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 6 m, 35 m |
| Längenbereich | Bis 15 m, 15 bis 30 m, 30 bis 50 m |
| ATEX-Zone | Nein |
| Maximale Medientemperatur | 60 °C |
| Ausstattung | Mit Kabel, Ohne Kabel |
| Technische Zeichnungen | Technische Zeichnungen ansehen |
Die Baureihe DEMAC CR 25 nimmt Kabel mit 2,5 mm² und je nach Artikelnummer 3 bis 18 Leitern auf. Standard- und Vertikalartikelnummern sind getrennt aufgeführt, um den zu ersetzenden Einbau zu prüfen.
Senden Sie den vollständigen Code und die Stückzahl, möglichst mit einem Foto des Typenschilds. Geben Sie nutzbare Länge, Kabel, Auszugsrichtung und beizubehaltende Befestigungsmaße an.
Rechte Ausführung CRD oder linke Ausführung CRS. CANBus, Ethernet und Profinet vorbehaltlich Freigabe. Vertikaler Auszug nach unten: Code in der dafür vorgesehenen Spalte prüfen.
Bei 12x2,5 mm² unterscheiden sich die Vertikalcodes bei 15, 20 und 30 m von den Standardcodes: CRD 570.122515/VD, CRD 600.122520/VD und CRD 700.122530/VD. Die Vertikalspalte ist bei 4x2,5 mm² mit 35 m und 7x2,5 mm² mit 40 m leer.
Der Baureihencode garantiert keine Austauschbarkeit. Prüfen Sie vollständige Artikelnummer, Richtung, Hub, Betriebsstrom und Befestigungszeichnung. Geben Sie bei einem Datenbus das zu übertragende Protokoll an.
Weitere Baureihen zum Vergleich:
Alle Einträge der Baureihe sind nachstehend mit den Maßen A bis E und den Standard-/Vertikalcodes wiedergegeben. Ein Strich bedeutet, dass der Wert oder die Artikelnummer im Katalog nicht angegeben ist.
| Kabel (mm²) | Kabel-Ø (mm) | Nutzbare Länge (m) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Halterung | Standardcode mit Kabel | Vertikalcode mit Kabel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x2,5 | 10 | 6 | 178 | 84 | 236 | 228 | 45 | S1 | CRD 230.032506 | CRD 230.032506/VD |
| 3x2,5 | 10 | 10 | 178 | 60 | 340 | 272 | 47 | S1 | CRD 340.032510 | CRD 340.032510/VD |
| 3x2,5 | 10 | 15 | 178 | 70 | 340 | 272 | 47 | S1 | CRD 340.032515 | CRD 340.032515/VD |
| 3x2,5 | 10 | 20 | 178 | 70 | 378 | 272 | 47 | S1 | CRD 370.032520 | CRD 370.032520/VD |
| 3x2,5 | 10 | 25 | 178 | – | 378 | 272 | 47 | S1 | CRD 370.032525 | CRD 370.032525/VD |
| 3x2,5 | 10 | 30 | 178 | – | 520 | 422 | 47 | S1 | CRD 520.032530 | CRD 520.032530/VD |
| 4x2,5 | 9,8 | 6 | 178 | 84 | 236 | 228 | 45 | S1 | CRD 230.042506 | CRD 230.042506/VD |
| 4x2,5 | 9,8 | 10 | 178 | 63 | 320 | 272 | 47 | S1 | CRD 320.042510 | CRD 320.042510/VD |
| 4x2,5 | 9,8 | 15 | 178 | 63 | 378 | 272 | 47 | S1 | CRD 370.042515 | CRD 370.042515/VD |
| 4x2,5 | 9,8 | 20 | 178 | 70 | 378 | 272 | 47 | S1 | CRD 370.042520 | CRD 370.042520/VD |
| 4x2,5 | 9,8 | 25 | 181 | 75 | 478 | 322 | 47 | S1 | CRD 470.042525 | CRD 470.042525/VD |
| 4x2,5 | 9,8 | 30 | 181 | 75 | 520 | 422 | 47 | S1 | CRD 520.042530 | CRD 520.042530/VD |
| 4x2,5 | 9,8 | 35 | 181 | – | 720 | 532 | 47 | S1 | CRD 700.042535 | – |
| 5x2,5 | 9,8 | 10 | 192 | 63 | 340 | 322 | 47 | S1 | CRD 340.052510 | CRD 340.052510/VD |
| 5x2,5 | 9,8 | 15 | 192 | 63 | 378 | 322 | 47 | S1 | CRD 370.052515 | CRD 370.052515/VD |
| 5x2,5 | 9,8 | 20 | 192 | 63 | 400 | 272 | 47 | S1 | CRD 400.052520 | CRD 400.052520/VD |
| 5x2,5 | 9,8 | 25 | 192 | 80 | 400 | 322 | 47 | S1 | CRD 400.052525 | CRD 400.052525/VD |
| 5x2,5 | 9,8 | 30 | 195 | 80 | 620 | 422 | 47 | S1 | CRD 600.052530 | CRD 600.052530/VD |
| 5x2,5 | 9,8 | 40 | 195 | 75 | 715 | 422 | 47 | S1 | CRD 700.052540 | CRD 700.052540/VD |
| 7x2,5 | 14 | 10 | 195 | 92 | 400 | 272 | 47 | S1 | CRD 400.072510 | CRD 400.072510/VD |
| 7x2,5 | 14 | 20 | 204 | 106 | 422 | 322 | 47 | S1 | CRD 420.072520 | CRD 420.072520/VD |
| 7x2,5 | 14 | 25 | 204 | – | 570 | 422 | 47 | S1 | CRD 570.072525 | CRD 570.072525/VD |
| 7x2,5 | 14 | 40 | 204 | – | 820 | 532 | 47 | – | CRD 800.072540 | – |
| 12x2,5 | 16 | 10 | 248 | 92 | 520 | 322 | 47 | S1 | CRD 520.122510 | CRD 520.122510/VD |
| 12x2,5 | 16 | 15 | 248 | 106 | 520 | 322 | 47 | S1 | CRD 520.122515 | CRD 570.122515/VD |
| 12x2,5 | 16 | 20 | 248 | 92 | 570 | 422 | 47 | S1 | CRD 570.122520 | CRD 600.122520/VD |
| 12x2,5 | 16 | 30 | 248 | 130 | 650 | 422 | 47 | S1 | CRD 650.122530 | CRD 700.122530/VD |
| 18x2,5 | 20 | 12 | 292 | 133 | 570 | 422 | 47 | S2 | CRD 570.182512 | CRD 570.182512/VD |
| 18x2,5 | 20 | 25 | 292 | 133 | 620 | 422 | 47 | S2 | CRD 600.182525 | CRD 600.182525/VD |



Nennen Sie uns Spannung, Stromstärke, Leiterzahl und Querschnitt, die Abzugslänge und die Arbeitsumgebung.
DEMAC von GEDO
Das DEMAC-Sortiment für gewerbliche Kunden. Technische Beratung, Ersatz und kundenspezifische Ausführungen.
+33 (0)4 86 68 48 31 contact@gedo.fr565 avenue du Prado
13008 Marseille
Nur Büros, nach Terminvereinbarung.
Angebot anfordernGEDO FRANCE — SASU mit einem Stammkapital von 30 000 € — RCS Marseille 494 021 678 — Ausschließlich für gewerbliche Kunden.