
Enrouleurs DEMAC 9689 avec rappel par ressort et blocage, 40 bar. Tuyaux de 10 à 50 mm intérieur et raccords BSPP selon référence, longueurs de 8 à 40 m.
| Type de produit | Enrouleur de tuyau |
|---|---|
| Configuration du faisceau | Tuyau simple |
| Nombre de voies | 1 voie |
| Utilisation | Air comprimé, Eau, Azote, Oxygène |
| Entraînement | Automatique (ressort) avec blocage |
| Type de fixation | Mural fixe |
| Pression | 40 bars |
| Ø tuyau | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm |
| Longueur | 10 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 8 m |
| Plage de longueur | Jusqu'à 15 m, De 15 à 30 m, De 30 à 50 m |
| Zone ATEX | Non |
| Type de raccord | BSPP |
| Température max. fluide | 80 °C |
| Équipement | Équipé (tuyau) |
| Schémas techniques | Voir les schémas techniques |
La série 9689 est décrite pour l’oxygène, l’azote, l’air et l’eau, avec déroulement manuel, rappel par ressort et mécanisme de blocage. Le tableau couvre des tuyaux de 10 à 50 mm de diamètre intérieur, selon la référence.
Transmettre la plaque, le fluide, la pression et la température de service, les diamètres intérieur et extérieur du tuyau, sa longueur, les raccords et le plan de fixation.
Pression de service indiquée : 40 bar ; vitesse maximale du tuyau : 30 m/min ; température : −20 à +80 °C. Le diamètre du raccord BSPP et le diamètre intérieur du tuyau sont deux données distinctes.
| Modèle | Tuyau intérieur × extérieur mm | Longueur m | Raccords entrée/sortie | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9689.1940 | 10 x 19 | 40,0 | 1″ BSPP | 910 | 290 | 260 | 820 | 300 | 260 |
| 9689.2330 | 12 x 23 | 30,0 | 1″ BSPP | 910 | 290 | 260 | 820 | 300 | 260 |
| 9689.2540 | 13 x 25 | 40,0 | 1″ BSPP | 910 | 290 | 260 | 820 | 300 | 260 |
| 9689.3225 | 19 x 32 | 25,0 | 1″ BSPP | 710 | 200 | 160 | 620 | 330 | 290 |
| 9689.3910 | 25 x 39 | 10,0 | 1″ BSPP | 610 | 200 | 160 | 520 | 330 | 290 |
| 9689.3920 | 25 x 39 | 20,0 | 1″ BSPP | 710 | 200 | 160 | 620 | 330 | 290 |
| 9689.3725 | 25 x 37 | 25,0 | 1″ BSPP | 810 | 290 | 260 | 720 | 330 | 290 |
| 9689.3930 | 25 x 39 | 30,0 | 1″ BSPP | 810 | 290 | 260 | 720 | 418 | 378 |
| 9689.3940 | 25 x 39 | 40,0 | 1″ BSPP | 910 | 290 | 260 | 820 | 418 | 378 |
| 9689.4810 | 32 x 48 | 10,0 | 1″1/2 BSPP | 810 | 290 | 260 | 720 | 418 | 378 |
| 9689.4825 | 32 x 48 | 25,0 | 1″1/2 BSPP | 910 | 290 | 260 | 820 | 418 | 378 |
| 9689.5008 | 32 x 50 | 8,0 | 1″1/2 BSPP | 810 | 290 | 260 | 720 | 418 | 378 |
| 9689.5810 | 40 x 58 | 10,0 | 2″ BSPP | 1010 | 290 | 260 | 920 | 418 | 378 |
| 9689.6810 | 50 x 68 | 10,0 | 2″ BSPP | 1010 | 290 | 260 | 920 | 418 | 378 |
La planche présente une fixation par quatre trous Ø13 mm. Les colonnes masse et G ne sont pas renseignées : demander le plan de la référence avant de préparer le montage. Les dimensions en millimètres ci-dessus remplacent les équivalences de tuyau en pouces non données par cette planche.



Donnez-nous le nombre de voies, le diamètre de tuyau, la pression et le débit de service, la longueur utile et la machine à équiper.
DEMAC par GEDO
Toute la gamme DEMAC pour les professionnels. Conseil technique, remplacement et configurations sur mesure.
+33 (0)4 86 68 48 31 contact@gedo.fr565 avenue du Prado
13008 Marseille
Bureaux uniquement, sur rendez-vous.
Demander un devisGEDO FRANCE — SASU au capital de 30 000 € — RCS Marseille 494 021 678 — Vente aux professionnels.