Kits câble DEMAC CR/S et CR-04/Camera pour chariot : 2, 3, 4 ou 6 conducteurs selon exécution, tuyau B1 3/16 pouce et guide CDL 106. Référence et signal à préciser.
| Type de produit | Enrouleur de câble électrique |
|---|---|
| Utilisation | Câble électrique, Chariot élévateur |
| Entraînement | Automatique (ressort) |
| Matériau | Acier peint |
| Nombre de conducteurs | 2x, 3x, 4x, 6x |
| Section | 1 mm², 1,5 mm², 0,25 mm² |
| Ø tuyau | 3/16" – DN 5 |
| Zone ATEX | Non |
| Équipement | Équipé (tuyau B1, câble et guide articulé) |
Les kits câble chariot K33 à K37 regroupent les CR-02/S, CR-03/S, CR-04/S, CR-04/Camera et CR-06/S. Chaque fiche décrit un enrouleur, un tuyau B1 de 3/16" associé au câble et un guide articulé Crocodile CDL 106.
Transmettre la référence et une photo du montage, le nombre de conducteurs, leur section et la nature du signal, le type de mât et sa hauteur de levée, le sens droit ou gauche et l’encombrement disponible.
| Kit | Exécution | Câble | Flasques Ø mm | Protection indiquée |
|---|---|---|---|---|
| K33 | CR-02/S | 2 × 1,5 mm² | 230 à 420 | Non précisée sur la fiche |
| K34 | CR-03/S | 3 × 1,5 mm² | 230 à 420 | Non précisée sur la fiche |
| K35 | CR-04/S | 4 × 1,5 mm² | 230 à 470 | Non précisée sur la fiche |
| K36 | CR-04/Camera | 4 × 0,25 mm² | 296 à 420 | IP65 |
| K37 | CR-06/S | 6 × 1 mm² | 230 à 420 | Non précisée sur la fiche |
La mention IP65 est portée sur la fiche K36 Camera ; elle n’est pas étendue ici aux autres exécutions. La composition et le raccordement du câble doivent être vérifiés pour le matériel à relier.
Longueurs et hauteurs H en mm, masses en kg. Les hauteurs correspondent aux schémas duplex et triplex du catalogue.
| Réf. droite / gauche | Flasque Ø | Longueur totale | Longueur utile | H duplex | H triplex | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22800 / 22801 | 296 | 4 000 | 3 700 | 6 000 | 5 000 | 13,5 |
| 22802 / 22803 | 321 | 5 000 | 4 700 | 7 000 | 6 000 | 14,5 |
| 22804 / 22805 | 340 | 6 000 | 5 700 | 8 000 | 7 000 | 15 |
| 22806 / 22807 | 370 | 8 000 | 7 700 | 12 000 | 10 000 | 15,7 |
| 22808 / 22809 | 400 | 9 000 | 8 500 | 12 500 | 10 500 | 16,3 |
| 22810 / 22811 | 420 | 10 000 | 9 500 | 13 000 | 11 000 | 20,6 |
Pour les CR-02/S, CR-03/S, CR-04/S et CR-06/S, les références et hauteurs se recherchent sur leurs propres fiches K33, K34, K35 et K37 : le tableau Camera ne s’y transpose pas. Voir la gamme kits chariot élévateur et les informations d’installation d’un enrouleur.



Donnez-nous la tension, l’intensité, le nombre de conducteurs et la section, la longueur à dérouler et l’ambiance de travail.
DEMAC par GEDO
Toute la gamme DEMAC pour les professionnels. Conseil technique, remplacement et configurations sur mesure.
+33 (0)4 86 68 48 31 contact@gedo.fr565 avenue du Prado
13008 Marseille
Bureaux uniquement, sur rendez-vous.
Demander un devisGEDO FRANCE — SASU au capital de 30 000 € — RCS Marseille 494 021 678 — Vente aux professionnels.