
Série 6000 DEMAC : rappel par ressort, 230 ou 400 V, 3 à 24 conducteurs selon référence. Tableaux de sélection standard et descente verticale.
| Type de produit | Enrouleur de câble électrique |
|---|---|
| Tension | 230 V, 400 V |
| Courant | 30 A, 50 A, 100 A, 150 A |
| Utilisation | Câble électrique, Engin mobile et grue |
| Entraînement | Automatique (ressort) |
| Matériau | Acier peint |
| Nombre de conducteurs | 3x, 4x, 5x, 7x, 12x, 24x |
| Section | 1,5 mm², 10 mm², 16 mm², 2,5 mm², 25 mm², 4 mm², 6 mm² |
| Plage de longueur | Jusqu'à 15 m, De 15 à 30 m, De 30 à 50 m, De 50 à 100 m |
| Zone ATEX | Non |
| Température max. fluide | 60 °C |
| Équipement | Avec câble, Sans câble |
| KW | 1,2 kW, 1,6 kW, 11 kW, 17 kW, 22 kW, 25 kW, 3 kW, 4 kW, 6 kW, 7 kW, 13 kW, 15 kW, 3,5 kW, 31 kW, 32 kW, 40 kW, 5 kW, 50 kW, 8 kW, 9 kW |
| Schémas techniques | Voir les schémas techniques |
La série 6000 DEMAC est un enrouleur électrique à rappel par ressort, en 230 ou 400 V selon le câble. Pour retrouver une référence, comparez la longueur utile, le collecteur et la position de travail.
Indiquez le code complet et la quantité, avec une photo de plaque si possible. Précisez la sortie standard ou verticale vers le bas, le câble, la longueur utile et les cotes de fixation à conserver.
CANBus, Ethernet et Profinet sous réserve d’approbation. Plans techniques disponibles sur demande. Rappel automatique par ressort : le catalogue exclut l’utilisation manuelle.
Tableau de sélection reprenant toutes les lignes de câble des pages 62–63 : diamètre, longueur, tension, collecteur, puissance et références. Les cotes A à E, supports et plans de montage sont à vérifier sur le plan de la référence retenue.
Les deux puissances correspondent au câble enroulé et déroulé ; ce ne sont ni une plage ni des valeurs à multiplier par le nombre de conducteurs. Le courant nominal du collecteur ne constitue pas à lui seul le courant admissible du câble.
| Câble (mm²) | Ø câble (mm) | Longueur utile (m) | Tension (V) | Collecteur | kW enroulé | kW déroulé | Code standard avec câble | Code descente verticale avec câble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x1,5 | 8 | 15 | 230 | 2F+T 30 A | 1,2 | 3,5 | 6002R | 6002R |
| 3x1,5 | 8 | 25 | 230 | 2F+T 30 A | 1,2 | 3,5 | 6003R | 6003R |
| 3x1,5 | 8 | 30 | 230 | 2F+T 30 A | 1,2 | 3,5 | 6004R | 6005R |
| 3x2,5 | 10 | 15 | 230 | 2F+T 30 A | 1,6 | 5 | 6010R | 6010R |
| 3x2,5 | 10 | 20 | 230 | 2F+T 30 A | 1,6 | 5 | 6011R | 6011R |
| 3x2,5 | 10 | 30 | 230 | 2F+T 30 A | 1,6 | 5 | 6012R | 6013R |
| 4x1,5 | 9 | 10 | 400 | 3F+T 30 A | 4 | 6 | 6020R | 6020R |
| 4x1,5 | 9 | 15 | 400 | 3F+T 30 A | 4 | 6 | 6021R | 6021R |
| 4x1,5 | 9 | 20 | 400 | 3F+T 30 A | 4 | 6 | 6022R | 6022R |
| 4x1,5 | 9 | 25 | 400 | 3F+T 30 A | 3 | 5 | 6023R | 6024R |
| 4x1,5 | 9 | 30 | 400 | 3F+T 30 A | 3 | 5 | 6025R | 6026R |
| 4x1,5 | 9 | 35 | 400 | 3F+T 30 A | 3 | 5 | 6027R | 6028R |
| 4x2,5 | 11 | 10 | 400 | 3F+T 30 A | 7 | 9 | 6035R | 6035R |
| 4x2,5 | 11 | 15 | 400 | 3F+T 30 A | 7 | 9 | 6036R | 6036R |
| 4x2,5 | 11 | 20 | 400 | 3F+T 30 A | 7 | 9 | 6037R | 6037R |
| 4x2,5 | 11 | 25 | 400 | 3F+T 30 A | 6 | 8 | 6038R | 6039R |
| 4x2,5 | 11 | 30 | 400 | 3F+T 30 A | 6 | 8 | 6040R | 6041R |
| 4x2,5 | 11 | 40 | 400 | 3F+T 30 A | 6 | 8 | 6042R | – |
| 4x2,5 | 11 | 45 | 400 | 3F+T 30 A | 6 | 8 | 6043R | – |
| 4x4 | 15 | 12 | 400 | 3F+T 30 A | 11 | 15 | 6050R | 6050R |
| 4x4 | 15 | 16 | 400 | 3F+T 30 A | 11 | 15 | 6051R | 6052R |
| 4x4 | 15 | 20 | 400 | 3F+T 30 A | 9 | 13 | 6053R | 6054R |
| 4x4 | 15 | 25 | 400 | 3F+T 30 A | 9 | 13 | 6055R | 6056R |
| 4x4 | 15 | 30 | 400 | 3F+T 30 A | 9 | 13 | 6057R | 6058R |
| 4x6 | 15 | 10 | 400 | 3F+T 30 A | 17 | 22 | 6061R | 6061R |
| 4x6 | 15 | 15 | 400 | 3F+T 30 A | 17 | 22 | 6062R | 6063R |
| 4x6 | 15 | 20 | 400 | 3F+T 30 A | 17 | 22 | 6064R | 6065R |
| 4x6 | 15 | 27 | 400 | 3F+T 30 A | 17 | 22 | 6066R | 6067R |
| 4x6 | 15 | 40 | 400 | 3F+T 30 A | 17 | 22 | 6068R | – |
| 4x10 | 23 | 13 | 400 | 3F+T 50 A | 25 | 31 | 6075R | 6075R |
| 4x10 | 23 | 20 | 400 | 3F+T 50 A | 25 | 31 | 6076R | 6077R |
| 4x10 | 23 | 25 | 400 | 3F+T 50 A | 25 | 31 | 6078R | 6079R |
| 4x10 | 23 | 30 | 400 | 3F+T 50 A | 25 | 31 | 6080R | – |
| 4x16 | 24 | 10 | 400 | 3F+T 100 A | 32 | 40 | 6085R | 6086R |
| 4x16 | 24 | 14 | 400 | 3F+T 100 A | 32 | 40 | 6087R | 6088R |
| 4x16 | 24 | 20 | 400 | 3F+T 100 A | 32 | 40 | 6089R | 6090R |
| 4x25 | 26 | 15 | 400 | 3F+T 150 A | 40 | 50 | 6095R | 6096R |
| 4x25 | 26 | 20 | 400 | 3F+T 150 A | 40 | 50 | 6097R | 6098R |
| Câble (mm²) | Ø câble (mm) | Longueur utile (m) | Tension (V) | Collecteur | kW enroulé | kW déroulé | Code standard avec câble | Code descente verticale avec câble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x1,5 | 10 | 15 | 400 | 3F+N+T 30 A | 1,2 | 3,5 | 6105R | 6105R |
| 5x1,5 | 10 | 25 | 400 | 3F+N+T 30 A | Non indiqué | Non indiqué | 6106R | 6107R |
| 5x1,5 | 10 | 30 | 400 | 3F+N+T 30 A | Non indiqué | Non indiqué | 6108R | 6109R |
| 5x1,5 | 10 | 40 | 400 | 3F+N+T 30 A | Non indiqué | Non indiqué | 6110R | – |
| 5x1,5 | 10 | 50 | 400 | 3F+N+T 30 A | Non indiqué | Non indiqué | 6112R | – |
| 5x2,5 | 10 | 10 | 400 | 3F+N+T 30 A | 7 | 9 | 6114R | 6114R |
| 5x2,5 | 10 | 15 | 400 | 3F+N+T 30 A | 7 | 9 | 6115R | 6115R |
| 5x2,5 | 10 | 20 | 400 | 3F+N+T 30 A | 7 | 9 | 6116R | 6117R |
| 5x2,5 | 10 | 30 | 400 | 3F+N+T 30 A | 6 | 8 | 6118R | 6119R |
| 5x2,5 | 10 | 55 | 400 | 3F+N+T 30 A | 6 | 8 | 6118R.55 | – |
| 5x4 | 16 | 10 | 400 | 3F+N+T 30 A | 11 | 15 | 6120R | 6121R |
| 5x4 | 16 | 20 | 400 | 3F+N+T 30 A | 11 | 15 | 6122R | 6123R |
| 5x4 | 16 | 30 | 400 | 3F+N+T 30 A | 9 | 13 | 6124R | – |
| 5x6 | 19 | 10 | 400 | 3F+N+T 30 A | 17 | 22 | 6186R | – |
| 5x6 | 19 | 20 | 400 | 3F+N+T 30 A | 17 | 22 | Non renseignée | – |
| 5x6 | 19 | 30 | 400 | 3F+N+T 30 A | 17 | 22 | Non renseignée | – |
| 7x2,5 | 14 | 10 | 400 | 30 A | 7 | 9 | 6125R | 6125R |
| 7x2,5 | 14 | 20 | 400 | 30 A | 7 | 9 | 6126R | 6127R |
| 7x2,5 | 14 | 25 | 400 | 30 A | 6 | 8 | 6128R | 6129R |
| 7x2,5 | 14 | 30 | 400 | 30 A | 6 | 8 | 6130R | 6131R |
| 7x2,5 | 14 | 35 | 400 | 30 A | 6 | 8 | 6132R | 6133R |
| 7x2,5 | 14 | 40 | 400 | 30 A | 6 | 8 | 6134R | 6135R |
| 12x1,5 | 15 | 10 | 400 | 30 A | 1,2 | 3,5 | 6140R | 6140R |
| 12x1,5 | 15 | 20 | 400 | 30 A | 1,2 | 3,5 | 6141R | 6142R |
| 12x1,5 | 15 | 30 | 400 | 30 A | 1,2 | 3,5 | 6143R | 6144R |
| 12x2,5 | 15 | 10 | 400 | 30 A | 7 | 9 | 6145R | 6146R |
| 12x2,5 | 15 | 15 | 400 | 30 A | 7 | 9 | 6147R | 6148R |
| 24x1,5 | 21 | 14 | 400 | 30 A | 1,2 | 3,5 | 6170R | 6171R |
| 24x1,5 | 21 | 20 | 400 | 30 A | 1,2 | 3,5 | 6172R | 6173R |
| 24x1,5 | 21 | 35 | 400 | 30 A | 1,2 | 3,5 | 6174R | – |
| 24x1,5 | 21 | 40 | 400 | 30 A | 1,2 | 3,5 | 6175R | – |
| 24x2,5 | 23 | 15 | 400 | 30 A | 6 | 8 | 6180R | 6181R |
| 24x2,5 | 23 | 20 | 400 | 30 A | 6 | 8 | 6182R | 6183R |
| 24x2,5 | 23 | 25 | 400 | 30 A | 6 | 8 | 6184R | 6185R |
Pour le 5x1,5 mm², la puissance est renseignée sur la ligne 15 m seulement ; les cellules des autres longueurs sont laissées vides dans le catalogue et ne sont pas extrapolées ici.
Le tiret reprend une absence de référence dans la colonne concernée du catalogue ; il ne signifie pas qu’une version standard convient à une descente verticale. Pour le 5x6 mm² en 20 et 30 m, aucun code n’est renseigné : faire définir l’exécution.
Le manuel 6036R, édition 12/2025, indique pour cette exécution un câble 4x2,5 mm² de 15 m, une limite de 400 V/16 A, IP 66 et -20 à +80 °C. Ces données ne doivent pas être étendues aux autres références de la série.
Le catalogue donne séparément le courant du collecteur et les puissances enroulé/déroulé. Pour un remplacement, la plaque et la notice du modèle concerné restent à vérifier. Ne pas déduire le courant admissible de l’ensemble de la seule valeur du collecteur.
Le montage et l’entretien doivent être confiés à du personnel qualifié, suivant la notice de l’exécution concernée. Les réglages de prébobinage ne se transposent pas d’une référence à une autre.



Donnez-nous la tension, l’intensité, le nombre de conducteurs et la section, la longueur à dérouler et l’ambiance de travail.
DEMAC par GEDO
Toute la gamme DEMAC pour les professionnels. Conseil technique, remplacement et configurations sur mesure.
+33 (0)4 86 68 48 31 contact@gedo.fr565 avenue du Prado
13008 Marseille
Bureaux uniquement, sur rendez-vous.
Demander un devisGEDO FRANCE — SASU au capital de 30 000 € — RCS Marseille 494 021 678 — Vente aux professionnels.