Kits DEMAC K17–K32 : deux voies hydrauliques et câble de 2, 3, 4 ou 6 conducteurs, guide CDL 300 et raccords. Référence complète et configuration du mât à identifier.
| Type de produit | Combiné électro-hydraulique |
|---|---|
| Configuration du faisceau | Tuyaux et câble |
| Nombre de voies | 2 voies |
| Utilisation | Câble électrique, Chariot élévateur, Hydraulique haute pression |
| Entraînement | Automatique (ressort) |
| Matériau | Acier peint |
| Pression | 160 bars, 190 bars, 210 bars |
| Ø tuyau | 1/4" - DN 6, 5/16" - DN 8, 3/8" - DN 10, 1/2" - DN 13 |
| Type de tuyau | B1, SAE 100 R7 |
| Nombre de conducteurs | 2x, 3x, 4x, 6x |
| Type de raccord | BSP 60°, DIN 24°, JIC 74°, Métrique 60° |
| Zone ATEX | Non |
| Équipement | Équipé (tuyaux, câble, guide articulé et raccords) |
| Schémas techniques | Voir le schéma de calcul du tuyau Schéma de calcul de longueur du tuyau, pas un plan dimensionnel du kit. |
Les kits K17 à K32 associent deux voies hydrauliques et un câble de 2, 3, 4 ou 6 conducteurs. Ils comprennent l’enrouleur électro-hydraulique, le faisceau, le guide articulé Crocodile CDL 300 et les raccords correspondant au kit.
Transmettre la référence ou une photo de plaque, le sens droit ou gauche, les raccords, le diamètre et la pression de service, le nombre de conducteurs et la nature du signal, ainsi que le type de mât et la hauteur de levée.
| Câble | Métrique | JIC | BSP | DIN |
|---|---|---|---|---|
| 2 conducteurs /E2 | K17 | K18 | K19 | K20 |
| 3 conducteurs /E3 | K21 | K22 | K23 | K24 |
| 4 conducteurs /E4 | K25 | K26 | K27 | K28 |
| 6 conducteurs /E6 | K29 | K30 | K31 | K32 |
| Ø intérieur du tuyau | Type | Pression de service du tuyau |
|---|---|---|
| 1/4" — 6,35 mm | R7 | 210 bar |
| 5/16" — 8,1 mm | R7 | 190 bar |
| 3/8" — 9,53 mm | R7 | 160 bar |
| 1/2" — 12,7 mm | B1 | 190 bar |
Ce tableau concerne uniquement les références K17 à deux conducteurs et raccords métriques. Longueurs et hauteurs H en mm, masses en kg. Consulter la fiche de l’exécution correspondante pour les autres kits.
| Réf. droite / gauche | Flasque Ø | Tuyau Ø | Longueur totale | Longueur utile | H duplex | H triplex | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22006 / 22007 | 270 | 1/4" | 4 000 | 3 500 | 6 000 | 5 000 | 14,5 |
| 22008 / 22009 | 270 | 5/16" | 3 200 | 2 700 | 5 200 | 4 200 | 14,5 |
| 22010 / 22011 | 270 | 3/8" | 2 800 | 2 300 | 4 800 | 3 800 | 14,5 |
| 22012 / 22013 | 295 | 1/4" | 4 700 | 4 300 | 7 000 | 6 000 | 16 |
| 22014 / 22015 | 295 | 5/16" | 4 200 | 3 700 | 6 000 | 5 000 | 16 |
| 22016 / 22017 | 295 | 3/8" | 3 600 | 3 100 | 5 500 | 4 800 | 16 |
| 22018 / 22019 | 320 | 1/4" | 5 500 | 5 000 | 9 000 | 7 500 | 16,5 |
| 22020 / 22021 | 320 | 5/16" | 5 000 | 4 500 | 7 500 | 6 500 | 16,5 |
| 22022 / 22023 | 320 | 3/8" | 4 500 | 4 000 | 7 000 | 6 000 | 16,5 |
| 22024 / 22025 | 340 | 1/4" | 6 000 | 5 500 | 9 500 | 8 000 | 17,5 |
| 22026 / 22027 | 340 | 5/16" | 5 300 | 4 800 | 8 000 | 7 000 | 17,5 |
| 22028 / 22029 | 340 | 3/8" | 4 600 | 4 100 | 7 000 | 6 000 | 17,5 |
| 22030 / 22031 | 370 | 1/4" | 6 000 | 5 500 | 10 500 | 9 000 | 18,5 |
| 22032 / 22033 | 370 | 5/16" | 5 300 | 4 800 | 10 000 | 8 500 | 18,5 |
| 22034 / 22035 | 370 | 3/8" | 4 600 | 4 100 | 9 000 | 7 500 | 18,5 |
| 22036 / 22037 | 370 | 1/2" | 3 500 | 3 200 | 5 500 | 4 500 | 18,5 |
| 22038 / 22039 | 400 | 1/4" | 7 300 | 6 800 | 11 000 | 9 500 | 19 |
| 22040 / 22041 | 400 | 5/16" | 6 500 | À confirmer* | 10 500 | 9 000 | 19 |
| 22042 / 22043 | 400 | 3/8" | 5 600 | 5 100 | 10 000 | 8 500 | 19 |
| 22044 / 22045 | 400 | 1/2" | 4 500 | 4 200 | 7 000 | 6 000 | 19 |
| 22046 / 22047 | 420 | 5/16" | 8 000 | 7 500 | 12 000 | 10 000 | 23,5 |
| 22048 / 22049 | 420 | 3/8" | 6 700 | 6 200 | 11 500 | 9 500 | 23,5 |
| 22050 / 22051 | 420 | 1/2" | 4 700 | 4 200 | 9 000 | 7 500 | 23,5 |
* Pour 22040 / 22041, le catalogue indique 6 500 mm au total et 6 700 mm utiles. Cette incohérence doit être clarifiée avant de dimensionner ou remplacer cette exécution ; aucune valeur de substitution n’est retenue ici.
Les hauteurs sont celles des schémas de mât du catalogue, pas une confirmation de montage sur tout chariot de même hauteur. Voir la gamme kits chariot élévateur et les informations d’installation d’un enrouleur.



Donnez-nous le nombre de voies hydrauliques, la tension et le nombre de conducteurs du câble, la longueur utile et la machine à équiper.
DEMAC par GEDO
Toute la gamme DEMAC pour les professionnels. Conseil technique, remplacement et configurations sur mesure.
+33 (0)4 86 68 48 31 contact@gedo.fr565 avenue du Prado
13008 Marseille
Bureaux uniquement, sur rendez-vous.
Demander un devisGEDO FRANCE — SASU au capital de 30 000 € — RCS Marseille 494 021 678 — Vente aux professionnels.