
Enrouleurs DEMAC GAS pour oxygène/acétylène : configurations jumelées, simples ou à diamètres différents. Référence, longueur, gaz et raccords à identifier.
| Type de produit | Enrouleur de tuyau |
|---|---|
| Configuration du faisceau | Tuyau simple, Tuyau jumelé, Tuyaux séparés |
| Nombre de voies | 1 voie, 2 voies |
| Débit | 40 l/min |
| Entraînement | Manuel avec blocage |
| Type de fixation | Mural fixe, Mural pivotant |
| Pression | 20 bars |
| Ø tuyau | 1/4" - DN 6, 5/16" - DN 8, 3/8" - DN 10 |
| Longueur | 10 m, 17 m, 20 m, 21 m, 28 m, 30 m, 40 m |
| Plage de longueur | Jusqu'à 15 m, De 15 à 30 m, De 30 à 50 m |
| Zone ATEX | Non |
| Température max. fluide | 80 °C |
| Équipement | Dévidoir nu, Équipé (tuyau) |
| Utilisation | Soudure (oxy/acét.), Oxygène |
| Schémas techniques | Voir les schémas techniques |
La série GAS regroupe des enrouleurs pour gaz de soudure oxygène/acétylène. Le catalogue distingue les tuyaux jumelés, des exécutions à tuyau simple et des combinaisons 13 × 23 + 10 × 19 mm : identifier la référence complète.
Transmettre la plaque et des photos du montage, le gaz et le diamètre de chaque ligne, la longueur, la pression de service, les raccords et l’étrier existant. Les documents de l’exécution sont nécessaires pour valider l’installation.
La fiche indique 20 bar de pression de service, 40 l/min de débit maximal, 30 m/min de vitesse de tuyau maximale et une plage de −20 à +80 °C. Dimensions en mm, longueurs en m.
| Modèle | Tuyau intérieur × extérieur mm | Longueur | A | B | D | E | Masse | Étrier pivotant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201.0606 | 6x13 jumelé | 17 | 217 | 478 | 300 | 192 | 39 kg | 9251 |
| 9201.0808 | 8x15 jumelé | 10 | 217 | 478 | 300 | 192 | 39 kg | 9251 |
| 9201.1010 | 10x17 jumelé | 10 | 217 | 478 | 300 | 192 | 39 kg | 9251 |
| 9202.0606 / .0808 / .1010 | 6x13, 8x15 ou 10x17 jumelé | 20 | 285 | 478 | 300 | 260 | 46 kg | 9252 |
| 9202.1000 | 10x19 simple | 30 | — | — | — | — | — | 9252 |
| 9203.0606 / .0808 / .1010 | 6x13, 8x15 ou 10x17 jumelé | 30 | 403 | 478 | 300 | 378 | 56 kg | 9253 |
| 9203.1310 | 13x23 + 10x19 | 21 | 403 | 478 | 300 | 378 | 56 kg | 9253 |
| 9203.1300 | 13x23 simple | 28 | 403 | 478 | 300 | 378 | 56 kg | 9253 |
| 9204.1310 | 13x23 + 10x19 | 30 | 403 | 570 | 350 | 200 | 66 kg | — |
| 9205.1310 | 13x23 + 10x19 | 40 | 403 | 620 | 370 | 200 | 66 kg | — |
Pour 9202.1000, la ligne constructeur ne renseigne pas les cotes A/B/D/E ni la masse : ces champs restent ouverts, sans reprendre les valeurs de 9202.0606. Les étriers 9251, 9252 et 9253 sont des options pivotantes à 120° ; aucun étrier n’est renseigné pour 9204.1310 et 9205.1310.
| Tuyau jumelé mm | Désignation pouce | Pression indiquée |
|---|---|---|
| 6 × 13 | 1/4" | 20 bar |
| 8 × 15 | 5/16" | 20 bar |
| 10 × 17 | 3/8" | 20 bar |
Le tableau des tuyaux jumelés porte les références DIN 8541 et ISO 3821. Cette mention concerne les tuyaux décrits ; elle ne remplace pas les documents du montage ni ne qualifie un autre couple de gaz.



Donnez-nous le nombre de voies, le diamètre de tuyau, la pression et le débit de service, la longueur utile et la machine à équiper.
DEMAC par GEDO
Toute la gamme DEMAC pour les professionnels. Conseil technique, remplacement et configurations sur mesure.
+33 (0)4 86 68 48 31 contact@gedo.fr565 avenue du Prado
13008 Marseille
Bureaux uniquement, sur rendez-vous.
Demander un devisGEDO FRANCE — SASU au capital de 30 000 € — RCS Marseille 494 021 678 — Vente aux professionnels.