
Câbles CABLE-1 pour enrouleurs en pose mobile. Tableau par code : conducteurs, section, gaine, renfort, tension, température et diamètre extérieur.
| Type de produit | Câble |
|---|---|
| Utilisation | Câble électrique |
| Type de câble | TPE, Caoutchouc, PUR, PVC |
| Nombre de conducteurs | 3x, 4x, 5x, 7x, 8x, 12x, 16x, 18x, 25x, 30x, 36x |
| Section | 0,5 mm², 1 mm², 1,5 mm², 10 mm², 16 mm², 2,5 mm², 25 mm², 35 mm², 4 mm², 6 mm² |
| Température max. fluide | 60 °C, 80 °C |
| Zone ATEX | Non |
La section CABLE-1 présente les câbles électriques pour enrouleurs en pose mobile. Identifier le câble par son code complet, le nombre et la section des conducteurs, la gaine et les caractéristiques du montage.
Ø extérieur en mm, masse en kg/m, température en °C et tension U0/U en V. Les valeurs absentes du catalogue restent non renseignées. Renforts : T = textile, K = Kevlar, S = acier.
| Conducteurs | Type | Code | Ø | Masse | Jaune-vert | Gaine | Renfort | Température | Uo/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3x0,22 Sc | 810.00.24 | 3,8 | 0,020 | non | PUR | Kevlar | -20/+60 | 300-500 |
| 3x1 | 810.00.42 | 7,3 | 0,083 | oui | PUR | Kevlar | -40/+80 | 600-1000 | |
| 3x1,5 | 810.02.19 | 7,9 | — | oui | PUR | Textile | -40/+80 | 600-1000 | |
| 3x2,5 | 810.01.62 | 7,9 | 0,109 | oui | TPE | Textile | -20/+60 | 300-500 | |
| 4 | 4x0,14 Sc | 810.01.21 | 4,2 | 0,022 | non | PUR | Kevlar | -40/+80 | 300-500 |
| 4x1 | 810.01.12 | 7,7 | — | oui | PUR | — | -40/+80 | 450-750 | |
| 4x1,5 | 810.01.34 | 8,5 | 0,120 | oui | PUR | — | -20/+60 | 300-500 | |
| 4x2,5 | 810.01.76 | 9,4 | 0,205 | oui | PUR | Kevlar | -20/+60 | 300-500 | |
| 4x4 | 810.00.50 | 17,9 | 0,345 | oui | Caoutchouc | — | -40/+60 | 450-750 | |
| 4x6 | 810.00.55 | 20,0 | 0,465 | oui | Caoutchouc | — | -40/+60 | 450-750 | |
| 4x10 | 810.00.84 | 26,5 | 0,790 | oui | Caoutchouc | — | -40/+60 | 450-750 | |
| 4x16 | 810.00.57 | 30,1 | 1,100 | oui | Caoutchouc | — | -40/+60 | 450-750 | |
| 4x25 | 810.00.63 | 36,6 | 1,610 | oui | Caoutchouc | — | -40/+60 | 450-750 | |
| 4x35 | 810.00.68 | 41,1 | 2,090 | oui | Caoutchouc | — | -40/+60 | 450-750 | |
| 5 | 5x1,5 | 810.02.11 | 8,8 | 0,135 | oui | PUR | Textile | -20/+60 | 300-500 |
| 5x2,5 | 810.01.28 | 9,8 | 0,270 | oui | PUR | Kevlar | -40/+80 | 300-500 | |
| 5x4 | 810.01.16 | 19,9 | 0,420 | oui | Caoutchouc | — | -40/+60 | 450-750 | |
| 5x6 | 810.00.56 | 22,2 | 0,575 | oui | Caoutchouc | — | -40/+60 | 450-750 | |
| 7 | 7x0,34 Sc | 810.00.34 | 6,1 | 0,070 | non | PUR | Textile | -20/+60 | 300-500 |
| 7x0,5 Sc | 810.01.07 | 7,3 | 0,080 | non | PVC | Textile | -20/+60 | 300-500 | |
| 7x1 Sc | 810.01.42 | 10,0 | 0,170 | oui | TPE | Textile | -40/+80 | 300-500 | |
| 7x1,5 | 810.01.31 | 10,7 | 0,190 | oui | PUR | Textile | -30/+80 | 300-500 | |
| 7x2,5 | 810.00.43 | 14,2 | 0,316 | non | PUR | Textile | -40/+80 | 600-1000 | |
| 8 | 8x1 | 810.01.71 | 10,0 | 0,170 | non | PUR | Textile | -40/+80 | 450-750 |
| 12 | 12x0,5 Sc | 810.01.25 | 10,7 | 0,190 | oui | PUR | Textile | -40/+80 | 300-500 |
| 12x1 | 810.01.82 | 13,0 | 0,220 | non | PUR | Textile | -40/+80 | 450-750 | |
| (12x1)C | 810.01.90 | 13,5 | 0,286 | oui | TPE | Textile | -40/+80 | 300-500 | |
| 12x1,5 | 810.00.74 | 15,3 | 0,350 | non | PUR | Textile | -40/+80 | 450-750 | |
| (12x1,5)C | 810.01.10 | 15,5 | 0,383 | oui | TPE | Textile | -40/+80 | 300-500 | |
| 12x2,5 | 810.00.97 | 15,8 | 0,446 | oui | PUR | Textile | -40/+80 | 300-500 | |
| 16 | 16x1,5 | 810.01.38 | 14,2 | 0,462 | non | PUR | Acier | -40/+80 | 300-500 |
| 18 | 18x1 | 810.02.21 | 13,7 | 0,274 | oui | PUR | Textile | -40/+80 | 300-500 |
| 18x1 Sc | 810.01.35 | 15,9 | 0,418 | oui | PUR | Textile | -40/+80 | 300-500 | |
| 25 | 25x1 | 810.01.78 | 15,5 | 0,400 | oui | PUR | Textile | -40/+80 | 300-500 |
| 25x1,5 | 810.02.80 | 18,0 | 0,600 | oui | PUR | Textile | -40/+80 | 600-1000 | |
| 30 | 30x1 | 810.00.60 | 17,0 | 0,444 | oui | PUR | Textile | -40/+80 | 300-500 |
| 36 | 36x1 | 810.00.17 | 18,6 | 0,516 | oui | PUR | Textile | -40/+80 | 300-500 |
| 36x1,5 | 810.00.62 | 20,6 | 0,759 | oui | PUR | Textile | -40/+80 | 300-500 |
La présence d’un renfort ou d’un conducteur jaune-vert se vérifie ligne par ligne. Les valeurs du tableau ne définissent pas, à elles seules, une longueur suspendue admissible ou un effort de traction.



Donnez-nous la tension, le nombre de conducteurs, la section et la longueur nécessaire.
DEMAC par GEDO
Toute la gamme DEMAC pour les professionnels. Conseil technique, remplacement et configurations sur mesure.
+33 (0)4 86 68 48 31 contact@gedo.fr565 avenue du Prado
13008 Marseille
Bureaux uniquement, sur rendez-vous.
Demander un devisGEDO FRANCE — SASU au capital de 30 000 € — RCS Marseille 494 021 678 — Vente aux professionnels.