DEMAC-Sortiment · Angebote und technische Beratung auf Anfrage

Baureihe 500 mit manuellem Abwickeln, Arretierung und Federrückzug. Ausführungen mit 1, 3, 4 oder 5 Leitern; Kabel und Leistungswerte je nach Modell.
| Produkttyp | Kabelaufroller |
|---|---|
| Anwendung | Elektrisches Kabel |
| Antrieb | Manuell mit Arretierung |
| Werkstoff | Lackierter Stahl |
| Spannung | 230 V, 400 V |
| Stromstärke | 30 A, 50 A, 80 A, 125 A, 175 A, 250 A, 350 A, 450 A |
| Anzahl der Leiter | 1x, 3x, 4x, 5x |
| Querschnitt | 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 1,5 mm², 10 mm², 16 mm², 2,5 mm², 25 mm², 4 mm², 6 mm² |
| Länge | 10 m, 15 m, 20 m, 30 m |
| Längenbereich | Bis 15 m, 15 bis 30 m |
| ATEX-Zone | Nein |
| Maximale Medientemperatur | 60 °C |
| Ausstattung | Mit Kabel, Ohne Kabel |
| Technische Zeichnungen | Technische Zeichnungen ansehen |
Baureihe 500: manuelles Abwickeln mit Arretierung, Aufwickeln durch Feder. Ausführungen mit einem, drei, vier oder fünf Leitern; Schleifringübertrager und Leistung je nach Artikelnummer.
Geben Sie Code und Stückzahl an und fügen Sie ein Foto des Typenschilds bei. Für einen anderen Einbau sind Kabel, nutzbare Länge, Spannung und Betriebsstrom oder -leistung anzugeben.
Der Katalog unterscheidet Lieferungen mit und ohne Kabel. Lassen Sie Kabel, Anschlüsse und Zeichnung für die angefragte Artikelnummer bestätigen.
Vollständige Tabelle der sieben Artikelnummern, alle mit 15 m. Für diese Ausführungen nennt der Katalog keine Spannung oder Leistung je Zeile; die Amperewerte beziehen sich auf den Schleifringübertrager.
| Artikelnummer | Kabel | Kabel-Ø (mm) | Länge (m) | Schleifringübertrager | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1x10 mm² | 11 | 15 | 1x50 A | 478 | 80 | 540 | 50 |
| 503 | 1x16 mm² | 12 | 15 | 1x80 A | 478 | 80 | 540 | 50 |
| 505 | 1x25 mm² | 14 | 15 | 1x125 A | 478 | 80 | 540 | 50 |
| 507 | 1x35 mm² | 16 | 15 | 1x175 A | 520 | 92 | 560 | 50 |
| 509 | 1x50 mm² | 19 | 15 | 1x250 A | 520 | 92 | 560 | 50 |
| 511 | 1x70 mm² | 21 | 15 | 1x350 A | 520 | 92 | 560 | 50 |
| 513 | 1x95 mm² | 22 | 15 | 1x450 A | 520 | 92 | 560 | 50 |
Die 30 Artikelnummern sind nachstehend aufgeführt. Die Leistungswerte in kW sind gemäß den Katalogpiktogrammen nach aufgewickeltem / abgewickeltem Kabel getrennt; eine allgemeine Multiplikationsregel gilt nicht.
| Artikelnummer | Kabel | Kabel-Ø (mm) | Länge (m) | Spannung (V) | Schleifringübertrager | kW aufgewickelt | kW abgewickelt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 3x1,5 mm² | 8 | 10 | 230 | 2F+T 30 A | 1,2 | 3,5 | 478 | 57 | 540 | 37 |
| 532 | 3x1,5 mm² | 8 | 20 | 230 | 2F+T 30 A | 1,2 | 3,5 | 478 | 57 | 540 | 37 |
| 533 | 3x1,5 mm² | 8 | 30 | 230 | 2F+T 30 A | 1,2 | 3,5 | 478 | 57 | 540 | 37 |
| 537 | 3x2,5 mm² | 10,2 | 10 | 230 | 2F+T 30 A | 1,8 | 5,5 | 478 | 67 | 540 | 37 |
| 538 | 3x2,5 mm² | 10,2 | 20 | 230 | 2F+T 30 A | 1,8 | 5,5 | 478 | 67 | 540 | 37 |
| 539 | 3x2,5 mm² | 10,2 | 30 | 230 | 2F+T 30 A | 1,8 | 5,5 | 478 | 67 | 540 | 37 |
| 543 | 4x1,5 mm² | 9,3 | 10 | 400 | 3F+T 30 A | 4 | 6 | 478 | 57 | 540 | 37 |
| 544 | 4x1,5 mm² | 9,3 | 20 | 400 | 3F+T 30 A | 4 | 6 | 478 | 57 | 540 | 37 |
| 545 | 4x1,5 mm² | 9,3 | 30 | 400 | 3F+T 30 A | 3 | 5 | 478 | 57 | 540 | 37 |
| 549 | 4x2,5 mm² | 10,7 | 10 | 400 | 3F+T 30 A | 7 | 9 | 478 | 80 | 540 | 37 |
| 550 | 4x2,5 mm² | 10,7 | 20 | 400 | 3F+T 30 A | 7 | 9 | 478 | 80 | 540 | 37 |
| 551 | 4x2,5 mm² | 10,7 | 30 | 400 | 3F+T 30 A | 6 | 8 | 478 | 80 | 540 | 37 |
| 555 | 4x4 mm² | 15 | 10 | 400 | 3F+T 30 A | 11 | 15 | 478 | 92 | 540 | 37 |
| 556 | 4x4 mm² | 15 | 20 | 400 | 3F+T 30 A | 11 | 15 | 478 | 92 | 540 | 37 |
| 557 | 4x4 mm² | 15 | 30 | 400 | 3F+T 30 A | 9 | 13 | 520 | 92 | 580 | 37 |
| 561 | 4x6 mm² | 14,5 | 10 | 400 | 3F+T 30 A | 17 | 22 | 478 | 92 | 540 | 37 |
| 562 | 4x6 mm² | 14,5 | 20 | 400 | 3F+T 30 A | 17 | 22 | 478 | 92 | 540 | 37 |
| 563 | 4x6 mm² | 14,5 | 30 | 400 | 3F+T 30 A | 17 | 22 | 520 | 92 | 580 | 37 |
| 567 | 5x1,5 mm² | 10 | 10 | 400 | 3F+T+N 30 A | 4 | 6 | 478 | 67 | 540 | 44 |
| 568 | 5x1,5 mm² | 10 | 20 | 400 | 3F+T+N 30 A | 4 | 6 | 478 | 67 | 540 | 44 |
| 569 | 5x1,5 mm² | 10 | 30 | 400 | 3F+T+N 30 A | 3 | 5 | 478 | 67 | 540 | 44 |
| 573 | 5x2,5 mm² | 13 | 10 | 400 | 3F+T+N 30 A | 7 | 9 | 478 | 80 | 540 | 44 |
| 574 | 5x2,5 mm² | 13 | 20 | 400 | 3F+T+N 30 A | 7 | 9 | 478 | 80 | 540 | 44 |
| 575 | 5x2,5 mm² | 13 | 30 | 400 | 3F+T+N 30 A | 6 | 8 | 520 | 80 | 580 | 44 |
| 579 | 5x4 mm² | 16,2 | 10 | 400 | 3F+T+N 30 A | 11 | 15 | 478 | 92 | 540 | 44 |
| 580 | 5x4 mm² | 16,2 | 20 | 400 | 3F+T+N 30 A | 11 | 15 | 478 | 92 | 540 | 44 |
| 581 | 5x4 mm² | 16,2 | 30 | 400 | 3F+T+N 30 A | 9 | 13 | 520 | 92 | 580 | 44 |
| 5860 | 5x6 mm² | 18,5 | 10 | 400 | 3F+T+N 30 A | 17 | 22 | 478 | 92 | 540 | 44 |
| 5862 | 5x6 mm² | 18,5 | 20 | 400 | 3F+T+N 30 A | 17 | 22 | 478 | 92 | 540 | 44 |
| 5864 | 5x6 mm² | 18,5 | 30 | 400 | 3F+T+N 30 A | 17 | 22 | 520 | 92 | 580 | 44 |



Nennen Sie uns Spannung, Stromstärke, Leiterzahl und Querschnitt, die Abzugslänge und die Arbeitsumgebung.
DEMAC von GEDO
Das DEMAC-Sortiment für gewerbliche Kunden. Technische Beratung, Ersatz und kundenspezifische Ausführungen.
+33 (0)4 86 68 48 31 contact@gedo.fr565 avenue du Prado
13008 Marseille
Nur Büros, nach Terminvereinbarung.
Angebot anfordernGEDO FRANCE — SASU mit einem Stammkapital von 30 000 € — RCS Marseille 494 021 678 — Ausschließlich für gewerbliche Kunden.