DEMAC-Sortiment · Angebote und technische Beratung auf Anfrage

Geschlossene Baureihe 700 mit Kabelarretierung und Schwenkbügel. Länge, Spannung und Leistung bei aufgewickeltem/abgewickeltem Kabel je nach Artikelnummer.
| Produkttyp | Kabelaufroller |
|---|---|
| Anwendung | Elektrisches Kabel |
| Antrieb | Automatisch (Federrückzug) |
| Spannung | 12 V, 24 V, 230 V, 400 V |
| Anzahl der Leiter | 1x, 2x, 3x, 5x |
| Querschnitt | 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² |
| Länge | 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 5 m, 7 m, 35 m |
| Längenbereich | Bis 15 m, 15 bis 30 m, 30 bis 50 m |
| ATEX-Zone | Nein |
| Maximale Medientemperatur | 60 °C |
| Ausstattung | Mit Kabel |
| Technische Zeichnungen | Technische Zeichnungen ansehen |
Geschlossene Baureihe 700: automatischer Rückzug, Kabelarretierung und Schwenkbügel. Artikelnummern von 5 bis 35 m; Spannung und Leistung je nach Modell, mit einer separaten Erdungsausführung.
Senden Sie Artikelnummer, Stückzahl und ein Foto des Typenschilds. Für einen neuen Bedarf: Spannung, Kabel, Leistung, nutzbare Länge und verfügbare Befestigung.
Die Tabelle nennt die Ausstattung jeder Artikelnummer. 701 ist eine Erdungsausführung; die übrigen Artikelnummern haben eigene Spannungs- und Leistungswerte. Lassen Sie die benötigten Endanschlüsse bestätigen.
Leistungswerte in Watt, für aufgewickeltes und abgewickeltes Kabel getrennt; Maße A bis G in Millimetern. Längen in Metern. Beide Leistungswerte sind für jede Artikelnummer abzulesen, ohne allgemeinen Faktor.
| Artikelnummer | Kabel | Länge (m) | Spannung / Funktion | W aufgewickelt | W abgewickelt | A | B | C | D | E | F | G | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 1x6 mm² | 15 | Erdung, 2,5 kV max. | — | — | 320 | 8 | 190 | 70 | 30 | 250 | 160 | 5 kg |
| 710 | 2x1 mm² | 7 | 230 V | 800 W | 2 000 W | 220 | 8 | 156 | 50 | 30 | 185 | 135 | 4 kg |
| 711 | 2x1 mm² | 15 | 230 V | 800 W | 1 400 W | 320 | 8 | 190 | 70 | 30 | 250 | 150 | 7 kg |
| 712 | 2x1 mm² | 15 | 12 V | 60 W | 60 W | 320 | 8 | 190 | 70 | 30 | 250 | 160 | 6,5 kg |
| 713 | 2x1 mm² | 15 | 24 V | 60 W | 60 W | 320 | 8 | 190 | 70 | 30 | 250 | 160 | 6,5 kg |
| 720 | 3x1,5 mm² | 5 | 230 V | 800 W | 2 000 W | 220 | 8 | 156 | 50 | 30 | 185 | 135 | 4 kg |
| 721 | 3x1,5 mm² | 10 | 230 V | 800 W | 2 000 W | 320 | 8 | 190 | 70 | 30 | 250 | 160 | 4,5 kg |
| 722 | 3x1,5 mm² | 15 | 230 V | 800 W | 2 000 W | 320 | 8 | 190 | 70 | 30 | 250 | 160 | 5,1 kg |
| 723 | 3x1,5 mm² | 25 | 230 V | 800 W | 2 000 W | 450 | 8 | 190 | 70 | 30 | 361 | 195 | 8,5 kg |
| 724 | 3x1,5 mm² | 35 | 230 V | 800 W | 2 000 W | 530 | 8 | 190 | 70 | 30 | 425 | 210 | 10 kg |
| 726 | 3x2,5 mm² | 20 | 230 V | 1 600 W | 3 500 W | 530 | 8 | 190 | 70 | 30 | 425 | 210 | 10 kg |
| 740 | 5x1,5 mm² | 20 | 400 V | 1 000 W | 3 000 W | 450 | 15 | 190 | 70 | 30 | 350 | 210 | 9 kg |
| 741 | 5x1,5 mm² | 30 | 400 V | 1 000 W | 3 000 W | 530 | 8 | 190 | 70 | 30 | 425 | 210 | 11 kg |
| 753 | 5x2,5 mm² | 15 | 400 V | 2 800 W | 5 000 W | 450 | 8 | 190 | 70 | 30 | 365 | 210 | 11 kg |



Nennen Sie uns Spannung, Stromstärke, Leiterzahl und Querschnitt, die Abzugslänge und die Arbeitsumgebung.
DEMAC von GEDO
Das DEMAC-Sortiment für gewerbliche Kunden. Technische Beratung, Ersatz und kundenspezifische Ausführungen.
+33 (0)4 86 68 48 31 contact@gedo.fr565 avenue du Prado
13008 Marseille
Nur Büros, nach Terminvereinbarung.
Angebot anfordernGEDO FRANCE — SASU mit einem Stammkapital von 30 000 € — RCS Marseille 494 021 678 — Ausschließlich für gewerbliche Kunden.