DEMAC-Sortiment · Angebote und technische Beratung auf Anfrage
DEMAC-Kabelkits CR/S und CR-04/Camera für Gabelstapler: je nach Ausführung 2, 3, 4 oder 6 Adern, B1-Schlauch mit 3/16 Zoll und Führung CDL 106. Artikelnummer und Signalart angeben.
| Produkttyp | Kabelaufroller |
|---|---|
| Anwendung | Elektrisches Kabel, Gabelstapler |
| Antrieb | Automatisch (Federrückzug) |
| Werkstoff | Lackierter Stahl |
| Anzahl der Leiter | 2x, 3x, 4x, 6x |
| Querschnitt | 0,25 mm², 1 mm², 1,5 mm² |
| Schlauchdurchmesser | 3/16" – DN 5 |
| ATEX-Zone | Nein |
| Ausstattung | Mit B1-Schlauch, Kabel und Gelenkführung ausgestattet |
Die Kabelkits für Gabelstapler K33 bis K37 umfassen CR-02/S, CR-03/S, CR-04/S, CR-04/Camera und CR-06/S. Jedes Datenblatt beschreibt einen Aufroller, einen mit dem Kabel kombinierten B1-Schlauch mit 3/16" und eine Gelenkführung Crocodile CDL 106.
Übermitteln Sie die Artikelnummer und ein Foto der Einbausituation, die Anzahl der Adern, deren Querschnitt und die Signalart, den Masttyp und seine Hubhöhe, die rechte oder linke Ausführung sowie den verfügbaren Bauraum.
| Kit | Ausführung | Kabel | Trommelflansche Ø mm | Angegebene Schutzart |
|---|---|---|---|---|
| K33 | CR-02/S | 2 × 1,5 mm² | 230 bis 420 | Im Datenblatt nicht angegeben |
| K34 | CR-03/S | 3 × 1,5 mm² | 230 bis 420 | Im Datenblatt nicht angegeben |
| K35 | CR-04/S | 4 × 1,5 mm² | 230 bis 470 | Im Datenblatt nicht angegeben |
| K36 | CR-04/Camera | 4 × 0,25 mm² | 296 bis 420 | IP65 |
| K37 | CR-06/S | 6 × 1 mm² | 230 bis 420 | Im Datenblatt nicht angegeben |
Die Angabe IP65 steht im Datenblatt K36 Camera; sie wird hier nicht auf die anderen Ausführungen übertragen. Der Kabelaufbau und der Anschluss müssen für das anzuschließende Gerät überprüft werden.
Längen und Höhen H in mm, Massen in kg. Die Höhen entsprechen den Duplex- und Triplexdarstellungen im Katalog.
| Art.-Nr. rechts / links | Trommelflansch Ø | Gesamtlänge | Nutzbare Länge | H Duplex | H Triplex | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22800 / 22801 | 296 | 4 000 | 3 700 | 6 000 | 5 000 | 13,5 |
| 22802 / 22803 | 321 | 5 000 | 4 700 | 7 000 | 6 000 | 14,5 |
| 22804 / 22805 | 340 | 6 000 | 5 700 | 8 000 | 7 000 | 15 |
| 22806 / 22807 | 370 | 8 000 | 7 700 | 12 000 | 10 000 | 15,7 |
| 22808 / 22809 | 400 | 9 000 | 8 500 | 12 500 | 10 500 | 16,3 |
| 22810 / 22811 | 420 | 10 000 | 9 500 | 13 000 | 11 000 | 20,6 |
Für CR-02/S, CR-03/S, CR-04/S und CR-06/S sind die Artikelnummern und Höhen den jeweiligen Datenblättern K33, K34, K35 und K37 zu entnehmen: Die Camera-Tabelle ist nicht auf diese Ausführungen übertragbar. Siehe die Baureihe der Aufroller-Kits für Gabelstapler sowie die Hinweise zur Installation eines Aufrollers (FR).



Nennen Sie uns Spannung, Stromstärke, Leiterzahl und Querschnitt, die Abzugslänge und die Arbeitsumgebung.
DEMAC von GEDO
Das DEMAC-Sortiment für gewerbliche Kunden. Technische Beratung, Ersatz und kundenspezifische Ausführungen.
+33 (0)4 86 68 48 31 contact@gedo.fr565 avenue du Prado
13008 Marseille
Nur Büros, nach Terminvereinbarung.
Angebot anfordernGEDO FRANCE — SASU mit einem Stammkapital von 30 000 € — RCS Marseille 494 021 678 — Ausschließlich für gewerbliche Kunden.